Cadastro de Campanha
Módulo: Comercial Caminho na aplicação: Menu > Comercial > Campanhas > "Nova Campanha" ou ícone Editar na lista Última atualização: 20/04/2026
Para que serve
Cria e edita campanhas e promoções. Define regras de elegibilidade (quem se qualifica), benefícios (o que é dado) e, quando o tipo é "Progressiva", faixas de quantidade com desconto crescente.
Quem pode usar
Usuários com acesso ao módulo Comercial.
Como usar (passo a passo)
- Para criar, clique em "Nova Campanha" na Lista de Campanhas.
- Preencha os campos obrigatórios: Descrição, Tipo, Vigência Início e Vigência Fim.
- Configure as regras de elegibilidade na seção "Regras de Elegibilidade" (opcional; sem regras a campanha aplica a todos os pedidos).
- Configure os benefícios na seção "Benefícios".
- Se o tipo for "Progressiva", configure as faixas na seção "Faixas Progressivas".
- Clique em "Cadastrar Campanha". O sistema redireciona para a tela de edição.
- Na edição, clique em "Salvar Alterações". A tela permanece aberta.
Campos da tela
Seção: Dados Gerais
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| ID | — | Gerado automaticamente | Exibido somente na edição; sequencial por tenant |
| Situação | Não | Rascunho, Ativa, Pausada ou Encerrada | Default: Rascunho |
| Descrição | Sim | Nome da campanha | Ex.: "Promoção Verão 2026" |
| Tipo | Sim | Desconto Percentual, Desconto Valor, Bonificação Produto, Frete Grátis, Brinde ou Progressiva | Define a natureza do benefício |
| Vigência Início | Sim | Data no formato DD/MM/AAAA | Data de início da vigência |
| Vigência Fim | Sim | Data no formato DD/MM/AAAA | Data de encerramento da vigência |
| Prioridade | Não | Inteiro ≥ 0 | Menor número = maior prioridade. Default: 0 |
| Acumulável | Não | Liga/desliga | Default: desligado. Quando ligado, pode ser combinada com outras campanhas |
| Observações | Não | Texto livre | Campo aberto |
Seção: Regras de Elegibilidade
Tabela de regras. Sem regras, a campanha se aplica a todos os pedidos elegíveis.
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Tipo | Sim | Por Produto, Por Grupo Produto, Por Categoria, Por Cliente, Por Grupo Cliente, Por Canal, Por Região, Por Valor Pedido ou Por Quantidade | Define o critério de elegibilidade |
| Operador | Sim | Igual, Maior que, Maior ou igual ou Entre | Define a comparação |
| Ref. ID | Não | ID da referência (produto, grupo, cliente etc.) | UUID do registro referenciado |
| Valor Mín | Não | Número | Valor mínimo para o operador |
| Valor Máx | Não | Número | Valor máximo para o operador "Entre" |
Seção: Benefícios
Tabela de benefícios. Deve ter ao menos um benefício.
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Tipo | Sim | Desconto %, Desconto Valor, Bonificação, Frete Grátis ou Brinde | Tipo de benefício concedido |
| Aplica Sobre | Sim | Total Pedido, Produto Específico, Grupo Produto ou Categoria | Onde o benefício incide |
| Desc % | Não | Percentual (0–100) | Percentual de desconto |
| Desc Valor | Não | Valor monetário | Desconto em valor fixo |
| Qtd Bonif. | Não | Quantidade | Quantidade bonificada do produto |
Seção: Faixas Progressivas (somente quando tipo = Progressiva)
Tabela de faixas. Cada faixa define um intervalo de quantidade e o desconto correspondente.
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| # | — | Número sequencial | Gerado automaticamente |
| Qtd Mínima | Sim | Quantidade mínima da faixa | ≥ 0 |
| Qtd Máxima | Não | Quantidade máxima da faixa | Vazio = sem limite superior |
| Desconto (%) | Sim | Percentual (0–100) com passo 0,01 | Desconto aplicado nesta faixa |
Validações e regras
- Tipo e datas de vigência são obrigatórios.
- Ao salvar em criação, navega para
/comercial/campanhas/:id/editar(replace: true). - Ao salvar em edição, o registro é recarregado da API sem fechar a tela.
- A seção "Faixas Progressivas" só aparece quando o tipo for "Progressiva".
- A navegação de volta pede confirmação se houver alterações não salvas.
Mensagens de erro e o que fazer
| Mensagem | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| "Informe a descricao" | Campo Descrição vazio | Preencha o nome da campanha |
| "Selecione o tipo" | Tipo não selecionado | Escolha o tipo de campanha |
| "Informe" | Vigência Início ou Fim vazia | Preencha ambas as datas |
| "Erro ao carregar campanha" | ID inválido ou erro na API | Volte para a lista e tente novamente |
| "Erro ao salvar campanha" | Erro de validação ou conflito no backend | ⚠️ CONFIRMAR mensagem exata do backend |
Integrações e dependências
- Serviço:
campanhasService(campanhas.service) - Campanhas são referenciadas nos Pedidos de Venda pelo campo "Campanha"
Dúvidas frequentes
Ref. ID nas regras: onde encontro o UUID? O UUID do produto, grupo, cliente etc. está disponível na URL da tela de edição de cada cadastro ou via API
Posso ter vários benefícios em uma campanha? Sim. Adicione quantos benefícios desejar. O sistema aplicará todos os benefícios válidos da campanha.
Histórico de alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 20/04/2026 | Documento inicial criado. |