Cadastro de Imposto (Configuração Fiscal)
Módulo: Fiscal Caminho na aplicação: Menu > Fiscal > Impostos > "Novo Imposto" ou ícone Editar na linha Última atualização: 20/04/2026
Para que serve
Cria ou edita uma configuração de imposto vinculada a um Perfil Fiscal. Cada configuração define os parâmetros de um tributo (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS ou CBS), incluindo CST/CSOSN, alíquotas, modalidades de base de cálculo, substituição tributária, FCP, desoneração, diferimento, e os indicadores da Reforma Tributária (IBS/CBS). O motor de cálculo usa esses dados para compor os valores tributários das NF-e.
Quem pode usar
Usuários com acesso ao módulo Fiscal.
Como usar (passo a passo)
Criação
- Na Lista de Impostos, clique em Novo Imposto.
- No card Identificação, selecione o Perfil Fiscal (obrigatório) e, opcionalmente, a UF de aplicação.
- Navegue pelas abas (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS) e preencha os parâmetros do tributo.
- Preencha observações se necessário.
- Clique em Salvar configuração.
- O sistema navega para a tela de edição do registro recém-criado.
Edição
- Na lista, clique no ícone Editar (lápis) na linha do registro.
- O Perfil Fiscal fica bloqueado para edição após a criação.
- Altere os parâmetros nas abas desejadas.
- Clique em Salvar Alterações.
Campos da tela
Identificação
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Status | Não | Ativo / Inativo | Padrão: Ativo |
| Perfil Fiscal | Sim | Selecione o perfil pai | Bloqueado após criação |
| UF | Não | Sigla da UF | Vazio = todas as UFs |
Aba ICMS — Definição tributária
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Origem da mercadoria | Não | 0 a 8 conforme tabela SEFAZ | Ex.: 0 - Nacional |
| CST | Não | 00, 10, 20, 30, 40, 41, 50, 51, 60, 70, 90 | Regime Normal |
| CSOSN | Não | 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400, 500, 900 | Simples Nacional |
| Modalidade da Base de Cálculo | Não | 0 - Margem Valor Agregado / 1 - Pauta / 2 - Preço Tabelado Máx. / 3 - Valor da Operação | — |
| pRedBC (%) | Não | Percentual de redução da base | 4 casas decimais |
| pICMS (%) | Não | Alíquota do ICMS | 4 casas decimais |
Aba ICMS — ICMS ST
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Modalidade BC ST | Não | 0 a 6 conforme tabela SEFAZ | — |
| pMVA ST (%) | Não | Margem de valor agregado para ST | — |
| pRedBC ST (%) | Não | Redução da base de ST | — |
| pICMS ST (%) | Não | Alíquota do ICMS-ST | — |
Aba ICMS — FCP
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| pFCP (%) | Não | Fundo de Combate à Pobreza | — |
| pFCP ST (%) | Não | FCP sobre ST | — |
| pFCP ST Ret. (%) | Não | FCP ST retido | — |
Aba ICMS — Desoneração
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Motivo da desoneração | Não | 1 a 90 conforme tabela SEFAZ | — |
| pDeson (%) | Não | Percentual de desoneração | — |
| Deduzir desoneração do valor do item | Não | Checkbox | — |
Aba ICMS — Diferimento e partilha interestadual
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| pDif (%) | Não | Percentual de diferimento | — |
| pICMS Inter (%) | Não | Alíquota interestadual | — |
| pICMS InterPart (%) | Não | Partilha interestadual | — |
| pICMS UF Dest (%) | Não | Alíquota interna do estado de destino | — |
Aba IPI
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| CST | Não | 00 a 99 conforme tabela IPI | — |
| Código de Enquadramento | Não | Até 5 caracteres | Tabela TIPI / IN RFB |
| pIPI (%) | Não | Alíquota do IPI | — |
| pBC IPI (%) | Não | Redução da base do IPI | — |
| qUnid | Não | Quantidade para cálculo por pauta | — |
| vUnid | Não | Valor unitário para cálculo por pauta | — |
Aba PIS
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| CST | Não | 01 a 99 conforme tabela PIS/COFINS | — |
| Cumulativo | Não | Checkbox | Regime cumulativo |
| Não cumulativo | Não | Checkbox | Regime não cumulativo |
| Gera crédito de PIS na entrada | Não | Checkbox | — |
| pPIS (%) | Não | Alíquota do PIS | — |
| pBC PIS (%) | Não | Redução da base | — |
| vAliqProd | Não | Alíquota por quantidade | Cálculo alternativo |
Aba COFINS
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| CST | Não | 01 a 99 conforme tabela PIS/COFINS | — |
| Cumulativo | Não | Checkbox | — |
| Não cumulativo | Não | Checkbox | — |
| Gera crédito de COFINS na entrada | Não | Checkbox | — |
| pCOFINS (%) | Não | Alíquota do COFINS | — |
| pBC COFINS (%) | Não | Redução da base | — |
| vAliqProd | Não | Alíquota por quantidade | — |
Aba IBS (Reforma Tributária — LC 214/2024)
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| CST | Não | 01 a 99 conforme tabela IBS/CBS | — |
| cClassTrib | Não | Código de classificação tributária IBS | — |
| pIBS UF (%) | Não | Alíquota IBS estadual | Alimenta cálculo automático da alíquota efetiva |
| pIBS Mun (%) | Não | Alíquota IBS municipal | — |
| pRedAliq (%) | Não | Redução de alíquota | — |
| pAliqEfet (%) | — | Calculado automaticamente | Preenchido pelo sistema com base nos campos acima |
| Diferimento | Não | Checkbox | — |
| Regime monofásico | Não | Checkbox | — |
| Crédito presumido | Não | Checkbox | — |
| Estorno de crédito | Não | Checkbox | — |
Aba CBS (Reforma Tributária — LC 214/2024)
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| CST | Não | 01 a 99 conforme tabela IBS/CBS | — |
| cClassTrib | Não | Código de classificação tributária CBS | — |
| pCBS (%) | Não | Alíquota CBS | Alimenta cálculo automático da alíquota efetiva |
| pRedAliq (%) | Não | Redução de alíquota | — |
| pAliqEfet (%) | — | Calculado automaticamente | — |
| Diferimento | Não | Checkbox | — |
| Regime monofásico | Não | Checkbox | — |
| Crédito presumido | Não | Checkbox | — |
| Estorno de crédito | Não | Checkbox | — |
Observações
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Observações | Não | Texto livre | Anotação interna |
Validações e regras
- Perfil Fiscal é o único campo obrigatório e fica bloqueado para edição após a criação.
- Os campos de alíquota aceitam até 4 casas decimais.
- O campo pAliqEfet (IBS) é calculado automaticamente pela tela ao alterar pIBS UF, pIBS Mun ou pRedAliq — não é editável manualmente.
- O campo pAliqEfet (CBS) é calculado automaticamente ao alterar pCBS ou pRedAliq.
- Se houver alterações não salvas e o usuário tentar sair, o sistema exibe alerta de confirmação.
Mensagens de erro e o que fazer
| Mensagem | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| "Selecione o perfil" | Perfil Fiscal não selecionado | Selecione um perfil |
| "Configuração fiscal atualizada com sucesso" | — | Confirmação de edição |
| "Configuração fiscal criada com sucesso" | — | Confirmação de criação |
| "Erro ao carregar configuração fiscal" | Falha ao buscar registro | Verifique a conectividade |
| "Erro ao salvar configuração fiscal" | — | Verifique os dados e tente novamente |
Integrações e dependências
- Carrega a lista de Perfis Fiscais para seleção.
- Depende de
fiscalImpostosServiceefiscalPerfisService.
Dúvidas frequentes
Devo preencher CST ou CSOSN? Depende do regime tributário da empresa: empresas no Lucro Presumido ou Lucro Real usam CST; empresas no Simples Nacional usam CSOSN.
Para que serve a aba IBS/CBS? São os tributos da Reforma Tributária (LC 214/2024). Preencha apenas se a empresa já estiver no período de transição para o novo sistema tributário.
A alíquota efetiva do IBS é calculada como?pAliqEfet = (pIBS UF + pIBS Mun) × (1 - pRedAliq / 100), calculado automaticamente ao alterar os campos.
Histórico de alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 20/04/2026 | Documento inicial criado. |